ACHTUNG: Bei diesem Artikel darf die Seite B nicht die kürzeste der 3 Seiten sein.
Wichtiger Hinweis:
In der Profilzeichnung stellt die dunkle Seite immer die Außenansicht (Sichtseite) dar. Auf Wunsch z.B. bei farbigen Blechen, fertigen wir Ihr Wunschblech auch mit der dunklen Seite nach innen. Vermerken Sie dies bitte in der Kaufabwicklung als Sonderanfertigung.
Die Darstellung der Farben am Monitor ist nicht farbverbindlich, da Helligkeit und Kontrast je nach Monitor variieren können. Auch eine Ausgabe am Drucker ist nicht farbverbindlich. Alle Abmessungen beziehen sich auf die neutrale Faser (Mittellinie der Materialstärke).Berücksichtigen Sie dies unbedingt bei der Auswahl.
Folgende Farben stehen zur Verfügung:
Für Aluminium p10 (Oberfläche strukturiert)Eigenschaften der Bleche: | |||
Gewicht in Kg der verschiedenen Blechstärken bei je einem m² | |||
1 mm | 0,75 | 0,7 | |
Stahlblech | 6 | 5,6 | |
Kupfer | 8,96 | 6,3 | |
Aluminium | 1,89 | ||
Titanzink | 5,03 | ||
Edelstahl | |||
0,63 | 0,6 | 0,5 | |
Stahlblech | ~ 5 | ~ 5 | |
Kupfer | 5,4 | ||
Aluminium | |||
Titanzink | |||
Edelstahl | 4 | ||
Physikalische Eigenschaften der Bleche: | |||
Bleche | Dichte | Ausdehnung | Schmelzpunkt |
kg/dm³ | mm/m 100 K | ° C | |
Stahlblech | 7,85 | 1,2 | 1350 - 1450 |
Kupfer | 8,93 | 1,7 | 1083 |
Aluminium | 2,7 | 2,4 | 658 |
Titanzink | 7,2 | 2,1 | 418 |
Edelstahl | 7,85 | 1,2 | 1350 - 1450 |
Bruchdehnung | Wärmeleitzahl | Zugfestigkeit | |
% | W/mK | N/mm² | |
Stahlblech | 28 | 40 - 55 | 270 - 440 |
Kupfer | 5 bis 40 | 330 | 220 - 360 |
Aluminium | 3 bis 40 | 180 | 66 - 150 |
Titanzink | 20 bis 35 | 97 | 180 - 220 |
Edelstahl | 28 | 40 - 55 | 270 - 440 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.